產品系列
PRODUCTS
-
ZSY,ZLY,ZDY,ZFY減速機系列
-
DCY,DBY,DBYK減速機系列
-
擺線針輪減速機及機架
-
ZD,ZL,ZQ,ZS減速機系列
-
彈性柱銷聯軸器
-
鼓形齒式聯軸器
-
彈性柱銷齒式聯軸器
-
彈性套柱銷聯軸器
-
WD,WSJ,WXJ,M系列蝸輪蝸桿減速機
-
CW,WH系列蝸輪蝸桿減速機
-
剛性聯軸器
-
ZQA(PJ),ZSC,ZQD減速機系列
-
R系列斜齒輪減速電機
-
F系列平行軸斜齒輪減速機
-
K系列斜齒輪-錐齒輪減速電機
-
S系列斜齒輪-蝸輪減速電機
-
H,B系列標準工業(yè)齒輪箱
-
膜片聯軸器
-
梅花形彈性聯軸器
-
萬向聯軸器
-
絲杠升降機
-
鏈輪鏈條聯軸器
-
塑料機械專用減速機
-
起重設備專用減速機
-
電動滾筒
-
輪胎式聯軸器
-
T系列轉向器
-
減速機齒輪、減速機齒輪軸、減速機配件
-
星形彈性聯軸器
公司動態(tài)NEWS
UL輪胎式聯軸器
UL輪胎式聯軸器(GB5844-2003)
UL型輪胎式聯軸器基本性能參數和主要尺寸
●本聯軸器是一種聯軸器,具有良好的減震緩沖和優(yōu)越的軸間偏移補償性能,工作溫度-20~80攝氏度,轉遞轉矩10~20000N.M,適于潮濕、多塵、有沖擊、振動、正反轉多變和起動頻繁的工作條件,并全拆裝方便,因為彈性元件是一整體的輪胎體,拆裝維修方便、不需潤滑、。
●標準的半聯軸器結構為K型,在表示中可不再標記。
●橡膠元件(輪胎體)與金屬壓板硫化粘結在一起,裝配時用螺栓直接與兩半聯軸器聯結
●柔性、阻尼大、補償量大
●結構簡單、裝配容易,要換輪胎體時無需軸向移動聯軸節(jié)
●缺點:隨扭轉角的增加,在主從動軸上會產生相當大的軸向力
UL輪胎式聯軸器基本參數與主要尺寸
43型號 | 允許轉矩 Tn N·m | 瞬時 大 轉矩 | 許用 轉速 [n] r/min | 軸孔直徑 | 軸孔長度 | D | B | 質量 Kg | 轉動慣量I /kg·m2 | |
J,J1 | Y | |||||||||
d | L | |||||||||
UL1 | 10 | 31.5 | 5000 | 11-18 | 22-30 | 25-42 | 80 | 20 | 0.7 | 0.0003 |
UL2 | 25 | 80 | 5000 | 14-22 | 27-38 | 32-52 | 100 | 26 | 1.2 | 0.0008 |
UL3 | 63 | 180 | 4500 | 18-25 | 30-44 | 42-62 | 120 | 32 | 1.8 | 0.0022 |
UL4 | 100 | 315 | 4300 | 20-30 | 38-60 | 52-82 | 140 | 38 | 3.0 | 0.0044 |
UL5 | 160 | 500 | 4000 | 24-35 | 38-60 | 52-82 | 160 | 45 | 4.6 | 0.0084 |
UL6 | 250 | 710 | 3600 | 28-40 | 44-84 | 62-112 | 180 | 50 | 7.1 | 0.0164 |
UL7 | 315 | 900 | 3200 | 32-48 | 60-84 | 82-112 | 200 | 56 | 10.9 | 0.0290 |
UL8 | 400 | 1250 | 3000 | 38-50 | 60-84 | 82-112 | 220 | 63 | 13.0 | 0.0448 |
UL9 | 630 | 1800 | 2800 | 42-60 | 84-107 | 112-142 | 250 | 71 | 20.0 | 0.0898 |
UL10 | 800 | 2240 | 2400 | 45-70 | 84-107 | 112-142 | 280 | 80 | 30.6 | 0.1596 |
UL11 | 1000 | 2500 | 2100 | 50-75 | 84-107 | 112-142 | 320 | 90 | 39 | 0.2792 |
UL12 | 1600 | 4000 | 2000 | 55-85 | 84-132 | 112-172 | 360 | 100 | 59 | 0.5356 |
UL13 | 2500 | 6300 | 1800 | 63-95 | 107-132 | 142-172 | 400 | 110 | 81 | 0.8960 |
UL14 | 4000 | 10000 | 1600 | 75-110 | 107-167 | 142-212 | 480 | 130 | 145 | 2.2616 |
UL15 | 6300 | 14000 | 1200 | 85-125 | 132-167 | 172-212 | 560 | 150 | 222 | 4.6456 |
UL16 | 10000 | 20000 | 1000 | 100-140 | 167-202 | 212-252 | 630 | 180 | 302 | 8.0924 |
UL17 | 16000 | 31500 | 900 | 120-160 | 167-242 | 212-302 | 750 | 210 | 561 | 20.0176 |
UL18 | 25000 | 59000 | 800 | 140-180 | 202-242 | 252-302 | 900 | 250 | 818 | 43.0530 |
- 上一篇:LLB冶金設備用輪胎式聯軸器
- 下一篇:沒有了